| 
 |  | 
 
Identificación visual 
		  
Los crotales de identificación visual se fabrican  en una 
amplia variedad de diseños de crotales especializadas, colores y opciones de 
impresión para satisfacer las necesidades de identificación de muchas especies 
diferentes. Los crotales  visuales Allflex están diseñadas específicamente 
para garantizar que la forma, el peso y el proceso de aplicación coincidan con 
las especies objetivo específicas. Esto garantiza los mejores resultados 
posibles de aplicación y retención. 
La flexibilidad de la información impresa basada en la necesidad 
de gestión individual, grupal o reglamentaria es proporcionada por la 
sofisticada tecnología láser iniciada por Allflex. Al ofrecer una gran 
durabilidad y flexibilidad en lo que se puede imprimir, como formas específicas, 
logotipos, marcas, códigos de barras, nombres y números, la superposición de la 
impresión láser con tinta mejora la legibilidad al ofrecer un contraste de 
impresión negro azabache exclusivo de Allflex. 
MODELOS DE 
CROTALES VISUALES 
IDENTIFICACION ANIMAL 
	. 
			Super Maxi  |  | 
			 
			  
			121 mm (alto) x 76 mm (ancho)  |   |   |  
			   |  |   |   |  | Alto | 121 mm. |  | Ancho | 76 mm |  | Cabeza | Abierta |  | Modelo | Hembra |   |  
		  | 
		  | 
		  |  
			   |  
  
. 
	  
  
  
. 
		Junior  |  
		  |   |   |  
		   |  |   |   |  | Alto | 60mm. |  | Ancho | 57 mm |  | Cabeza | Cerrada |  | Modelo | Hembra o Macho |   |  
	  | 
	  | 
	  |  
		   
		 Datos Tecnicos  
		 .  |  
 
		Boton  |  
		  
		Este producto dispone de diferentes longuitudes de vastago en funcion del grosor del cartilago de la oreja.  |   |   |  
		   |  |   |   |  | Diametro | 20 mm. |  | Cabeza | Abierta o Cerrada |  | Punta | Metalica o Plastico |  | Modelo | Hembra o Macho |   |  
	  | 
	  | 
	  |  
		   
		 Datos Tecnicos  
		 .  |  
 
. 
		Ovino  |  |   | 
		  
		Este producto esta fabricado conforme a la normativa legal vigente de identificacion del Ovino/Caprino R.D.947/2005 y sus posteriores modificaciones.  |  
		   |  |   |  | Alto | 52 mm |  | Ancho | 38 mm |  | Cabeza | Cerrada |  | Modelo  | Macho o Hembra |  |   |  
	  |   |  
		   
		 Datos Tecnicos  
		 .  |  
 
. 
		Pentag  |  
		  |   |   |  
		   |  |   |   |  | Alto | 41 mm. |  | Ancho | 50 mm |  | Cabeza | Abierta |  | Modelo  | Hembra o Macho |   |  
	  | 
	  |  
		   
		 Datos Tecnicos  
		 .  |  
 
. 
	
			HOG TAG  |  | 
		 
		  
		Vastago largo con 28,83 mm de 
		longuitud  |   |   |  
		   |  |   |   |  | Alto | 36 mm. |  | Ancho | 57 mm |  | Cabeza | Abierta |  | Modelo  | Hembra o Macho |   |  
		| 
	 
	   |  
		   
		 Datos Tecnicos  
			.  |  
  
. 
	
			SWN  |  | 
		 
		  
		Vastago largo con 28,83 mm de 
		longuitud  |   |   |  
		   |  |   |   |  | Alto | 38,1 mm. |  | Ancho | 55,8 mm |  | Cabeza | Abierta |  | Modelo  | Hembra o Macho |   |  
		| 
	 
	   |  
		   
		 Datos Tecnicos  
			.  |  
  
.. 
		Tip - Tag  |  
		  |   |   |  
		   |  |   |   |  | Alto | 36 mm. |  | Ancho | 10mm |  | Cabeza | Abierta |  | Punta | Plastico |   |  |   | 
	  |  
		   
		 Datos Tecnicos  
		 .  |  
	
		
		Aplicador UTT3S 
		   | 
		
		  
		El aplicador UTT3S lleva la 
		aplicación de crotales y dispositivos para animales a niveles nuevos de 
		por simplicidad, suavidad y seguridad. Con mecanismos innovadores que 
		reducen enormemente fuerza de aplicación requerida y un diseño 
		ergonómico único, el UTT3S está en la gama más alta de aplicadores de 
		dispositivos para animales.  
		 
		Simplifica la aplicación y la gestión del dispositivo, ya que el 
		aplicador se puede usar para aplicar una identificación visual variada, 
		identificación electrónica y dispositivos de monitoreo. 
		a una amplia variedad de especies.    | 
	 
	
		| 
		  
		• Fácil de usar: un aplicador ligero que se 
		aprieta fácilmente mecanismo que permite la aplicación de dispositivos 
		con muy poca fuerza. El diseño ergonómico y la baja fuerza de aplicación 
		juntos permiten uso cómodo por casi cualquier adulto. Un pin de repuesto 
		está convenientemente ubicado en el mango del aplicador, asegurando que 
		un alfiler sea fácilmente accesible cuando necesario. 
		• Diseño 
		inteligente y versátil: el UTT3S permite a los operadores acoplar 
		dos piezas dispositivos de identificación visual y electrónica para 
		bovinos, ovinos, caprinos y  cerdos de todas las edades. El 
		aplicador también aplica el crotal de monitorización Allflex  para 
		ganado. Un simple cambio de pin permite un cambio eficiente entre tipos 
		de dispositivos para ayudar en una amplia variedad de flujos de trabajo 
		en la granja.  El diseño permite el uso a largo plazo en los 
		entornos agrícolas más duros. 
		• Suave y seguro 
		para todos: características de seguridad mejoradas y la baja fuerza 
		de aplicación protege las manos de los usuarios y les permite aplicar 
		dispositivos a varios animales, de acuerdo con las crecientes demandas 
		de mano de obra en la granja. El diseño innovador permite una aplicación 
		rápida y silenciosa, para la máxima comodidad y bienestar de los 
		animales mientras se están utilizando los dispositivos aplicado. Los 
		puntos de pellizco reducidos en el aplicador mantienen a los usuarios 
		seguros mientras aplicar crotales y dispositivos a las orejas de los 
		animales. 
		   | 
	 
	| 
		 
		
		NUEVO 
		Aplicador UTT3S 
		
		
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		
		
		  
		 
		   
		  
		 |  
        |